歐洲股市行情 (European Markets)
俄羅斯 877.85 75.46 9.40%
英國指數 4545.23 -94.27 -2.03%
法國指數 3613.75 -77.34 -2.10%
德國指數 5222.05 -55.99 -1.06%
土耳其 28918.46 -424.89 -1.45%
匈牙利 14437.58 -305.76 -2.07%
奧地利 2201.38 -8.62 -0.39%
波蘭股市 29442.63 -157.91 -0.53%
捷克股市 930.40 -5.00 -0.54%
瑞典股市 699.05 -14.62 -2.05%
芬蘭股市 6476.96 -113.25 -1.72%
挪威股市 237.05 -3.14 -1.31%
希臘指數 2192.27 -37.32 -1.67%
義大利 17644.00 -106.00 -0.60%
盧森堡 1130.22 -5.70 -0.50%
荷蘭 282.86 -8.27 -2.84%
冰島 644.18 -8.62 -1.32%
丹麥 303.35 -9.53 -3.05%
瑞士股市 6295.04 -104.94 -1.64%
西班牙 1027.86 -14.03 -1.35%
葡萄牙 2290.17 132.24 6.13%
愛爾蘭 3001.17 -73.81 -2.40%
以色列 783.93 -5.04 -0.64% 1
埃及股市 492.77 13.08 2.73%
南非股市 19590.78 -103.88 -0.53%
摩洛哥 25351.21 439.32 1.76%
約旦指數 3401.22 85.63 2.58%
杜拜指數 2932.78 17.25 0.59%

还有多少个是涨的?
反弹结束了吗?
美国总统已诞生了。
白宫老大换人了。
制度即将更换,会带来很多的变化。
但是看来不是很利于股市。
亚洲股市也有回落的感觉了。

我们来等待今晚的美国股市吧。

3先生

No comments: