红海

来看看今天的全世界的股市。。。。
有多少是没跌的??

亞洲股市行情 (Asian Markets)
紐西蘭 2778.55 -28.79 -1.03%
澳洲股市 3831.60 -107.70 -2.73%
日經225 7649.08 -811.90 -9.60%
東證一部 806.11 -65.59 -7.52%
東證二部 1952.96 -33.95 -1.71%
JASDAQ 41.88 -0.79 -1.85%
韓國指數 938.75 -110.96 -10.57%
台灣加權 4579.62 -150.89 -3.19%
台灣店頭 69.77 -2.11 -2.94%
上海綜合 1839.62 -35.94 -1.92%
上海A股 1932.37 -37.69 -1.91%
上海B股 99.94 -2.86 -2.78%
深圳A股 531.72 -8.99 -1.66%
深圳B股 245.02 -9.69 -3.80%
滬深300 1781.60 -53.18 -2.90%
深證成指 6158.96 -166.35 -2.63%
香港恆生 12618.38 -1142.11 -8.30%
香港國企 5802.71 -600.44 -9.38%
香港紅籌 2536.63 -165.37 -6.12%
新加坡 1600.28 -145.39 -8.33%
龍籌股 46.85 -3.99 -7.85%
越南股市 345.11 -15.32 -4.25%
泰國股市 432.87 -32.37 -6.96%
菲律賓 1953.49 -42.43 -2.13%
馬來西亞 859.11 -32.21 -3.61%
印尼股市 1244.86 -92.34 -6.91%
印度股市 8701.07 -1070.63 -10.96%
巴基斯坦 6638.78 -0.39 -0.01%

歐洲股市行情 (European Markets)
俄羅斯 549.43 -87.11 -13.68%
英國指數 3815.90 -271.93 -6.65%
法國指數 3114.66 -196.21 -5.93%
德國指數 4193.40 -326.30 -7.22%
土耳其 24176.68 -864.13 -3.45%
匈牙利 11916.03 -423.53 -3.43%
奧地利 1803.44 -121.24 -6.30%
波蘭股市 25291.39 -981.91 -3.74%
捷克股市 751.30 -100.20 -11.77%
瑞典股市 593.73 -37.46 -5.93%
芬蘭股市 5812.29 -206.64 -3.43%
挪威股市 192.08 -21.49 -10.06%
希臘指數 1728.49 -185.88 -9.71%
義大利 15223.00 -970.00 -5.99%
盧森堡 991.26 -5.91 -0.59%
荷蘭 241.64 -16.21 -6.29%
冰島 658.53 -13.95 -2.07%
丹麥 255.19 -17.30 -6.35%
瑞士股市 5605.02 -288.71 -4.90%
西班牙 879.99 -64.94 -6.87%
葡萄牙 2075.77 -25.40 -1.21%
愛爾蘭 2603.19 -107.53 -3.97%
以色列 765.54 3.40 0.45%
埃及股市 444.95 -15.39 -3.34%
南非股市 16723.79 -1092.96 -6.13%
摩洛哥 25088.25 -272.80 -1.08%
約旦指數 3251.28 -101.20 -3.02%
杜拜指數 3256.98 47.78 1.49%

美洲股市行情 (American Markets)

道瓊工業 8429.13 -262.12 -3.02%
那斯達克 1563.13 -40.78 -2.54%
羅素兩千 477.53 -12.39 -2.53%
S&P 五百 880.24 -27.87 -3.07%
費城金銀 68.39 0.46 0.68%
道瓊貴金屬 144.97 4.81 3.43%
CBOE黃金 75.61 3.28 4.54%
AMEX金蟲 168.66 8.73 5.46%

AMEX能源 439.36 -25.49 -5.48%
NYSE能源 8460.10 -508.23 -5.67%
費城油業 127.50 -11.25 -8.11%
AMEX石油 812.56 -51.36 -5.95%
費城半導 211.10 -5.62 -2.59%
NSDQ金融 1930.39 -62.34 -3.13%
NYSE金融 4054.75 -227.83 -5.32%
NBI生技 672.32 -21.32 -3.07%
AMEX生技 615.33 -14.76 -2.34%
費城藥物 152.04 -6.48 -4.09%
加拿大 9177.86 -153.49 -1.65%
巴西指數 31749.11 -2069.38 -6.12%
墨西哥 16896.25 -902.74 -5.07%
阿根廷 904.87 -58.83 -6.11%
智利 2359.41 -36.81 -1.54%
秘魯 6782.19 -51.46 -0.75%
哥倫比亞 6641.91 -426.00 -6.03%
委內瑞拉 36377.11 49.58 0.14%
百慕達 3820.17 43.68 1.16%

牙買加 94332.33 -521.89 -0.55%

油价也跌回US64.5
金价也跌回US711.5

我们的CPO也跌破了RM1500
次贷的威力不可小看哦。。。。

期待明年的股市


3先生

No comments: